6. - Monacó-i GP |
Helyszín: | Monte Carlo, Monaco | ||||||||||
Időpont: | 2009. május 24., vasárnap, 14:00- (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 3340 m | ||||||||||
Időjárás: | Száraz (levegő: 25-26 fok, aszfalt: 42-45 fok) | ||||||||||
Név | Csapat | G | Idő | Kiesés oka | Kör | ||||||
1. | Jenson Button | GBR | Brawn GP-Mercedes | B | 1ó40:44.282 | 78 | |||||
2. | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP-Mercedes | B | + | 7.666 | 78 | ||||
3. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | + | 13.442 | 78 | ||||
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | + | 15.110 | 78 | ||||
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | + | 15.730 | 78 | ||||
6. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | + | 33.586 | 78 | ||||
7. | Fernando Alonso | SPA | Renault | B | + | 37.839 | 78 | ||||
8. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | B | + | 1:03.142 | 78 | ||||
9. | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Merc. | B | + | 1:05.040 | 78 | ||||
10. | Timo Glock | GER | Toyota | B | + | 1 kör | 77 | ||||
11. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | + | 1 kör | 77 | ||||
12. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | + | 1 kör | 77 | ||||
13. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | + | 1 kör | 77 | ||||
14. | Adrian Sutil | GER | Force India-Merc. | B | + | 1 kör | 77 | ||||
15. | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | B | + | 2 kör | 76 | ||||
16. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | B | + | 27 kör | kicsúszás | 51 | |||
17. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | + | 50 kör | műszaki | 28 | |||
18. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | B | + | 63 kör | kicsúszás | 15 | |||
19. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | B | + | 68 kör | ütközés | 10 | |||
20. | Sebastien Buemi | SWZ | Toro Rosso-Ferrari | B | + | 68 kör | ütközés | 10 | |||
Leggyorsabb kör: | F. Massa (Ferrari) | 1:15.154 | 50 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése